från 0 kr
Golvstående
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 3,5-16,7 kW
Värmeeffekt 4,0-20,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Ljudnivå från 41 dBA
• Wi-Fi (tillval)
• Tilluft åt fem håll
• Kastlängd på upp till 18 meter
Modellbeteckning – AC140BXPDNH/EU + AC140BNPDKH/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
I lager

Letar du efter en pålitlig och kraftfull luft/luft-värmepump för större lokaler som butiker, lager eller verkstäder? Då är Samsung PAC det perfekta valet. Med upp till 20 kW värmekapacitet, lång kastlängd och låg ljudnivå kombinerar den prestanda, effektivitet och användarvänlighet i en robust och stilren golvmodell.
| Funktion | Specifikation |
|---|---|
| Typ | Golvstående singelsplit luft/luft |
| Kyleffekt | 3,5 – 16,7 kW |
| Värmeeffekt | 4,0 – 20,0 kW |
| Ljudnivå (inomhus) | Från 41 dBA |
| Köldmedium | R410A |
| Kastlängd | Upp till 18 meter |
| Arbetsområde värme | -20 °C till +24 °C |
| Arbetsområde kyla | -15 °C till +50 °C |
| Styrning | Inbyggd panel, trådbunden fjärrkontroll, Wi-Fi (tillval) |
Samsung PAC är utvecklad för att klara stora ytor med högt energibehov. Med en värmeeffekt på upp till 20 kW och kyleffekt upp till 16,7 kW, levererar den jämn och effektiv temperaturreglering – även under de kallaste vinterdagarna eller hetaste sommardagarna.
Med en imponerande kastlängd på upp till 18 meter och luftutblås i fem riktningar, sprider Samsung PAC luften snabbt och jämnt i hela lokalen. Perfekt för:
Lagerhallar
Butikslokaler
Utställningsytor
Industriella utrymmen
Samsung PAC kan styras på flera sätt:
Inbyggd kontrollpanel
Trådbunden fjärrkontroll (möjlighet att styra flera enheter)
Wi-Fi-styrning via mobil, surfplatta eller dator (tillval)
Med Wi-Fi får du full kontroll på distans – sänk temperaturen innan du kommer till jobbet eller kontrollera driftläget från vilken plats som helst.
Tack vare smart design och tystgående komponenter har Samsung PAC en ljudnivå från endast 41 dBA på lågfläktläge – vilket gör att den kan användas i både arbetsmiljöer och publika ytor utan att störa.
Samsung PAC är konstruerad för att fungera effektivt i det krävande nordiska klimatet:
Värmedrift ner till -20 °C
Köldrift upp till +50 °C
Hög COP (upp till 3,44) och SCOP (upp till 4,1 / A+)
| Modell | PAC 100 | PAC 140 |
|---|---|---|
| Kyleffekt (kW) | 10,0 (3,5–12,3) | 13,4 (4,2–16,7) |
| Värmeeffekt (kW) | 11,2 (4,2–14,0) | 15,5 (4,0–20,0) |
| Ljudnivå inomhus (dBA) | 41 / 44 / 47 | 45 / 48 / 51 |
| Strömförsörjning | 1-fas 230 V | 3-fas 400 V |
| Mått (BxDxH) inomhusdel | 610 x 400 x 1850 mm | |
| Köldmedium | R410A | |
| Max rörlängd | 50 m (PAC 100) / 75 m (PAC 140) |
Samsung PAC är idealisk för dig som söker:
Effektiv uppvärmning eller kylning av större utrymmen
En golvstående värmepump med hög effekt
Enkel installation och flexibel styrning
Tyst drift i kontors- eller butiksmiljö
Ett prisvärt alternativ till tak- eller kanalaggregat
Essén Company erbjuder rådgivning, försäljning och installation av Samsung PAC över hela Sverige. Vi hjälper dig att hitta rätt modell och ser till att din anläggning fungerar optimalt från dag ett.
📍 www.essencompany.com
📧 info@essencompany.com
📞 Tel: 08-742 04 40
Taggar för SEO (meta keywords):
Samsung PAC, golvstående värmepump, luft/luft värmepump butik, kraftfull värmepump lager, värmepump 20 kW, Samsung singelsplit, luftkonditionering butik, Wi-Fi styrning värmepump, energieffektiv kyla, R410A värmepump
Modell PAC 140 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 13,4 (4,2-16,7) | |
| Värmeeffekt | kW | 15,5 (4,0-20,0) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,1 | |
| COP | W/W | 3,44 | |
| SEER / klass | W/W | 5,8 | |
| SCOP / klass | W/W | 4 | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -15/50 | |
| Värme | °C | -20/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 2130 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | – | ||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 4,32 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 4,5 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 3×10 | |
| Driftström, värme max | A | 10,7 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 45/48/51 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 53 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 610/400/1850 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 940/330/1210 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 46 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 85 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC twin x 1 | |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 75 | |
| Max höjdskillnad | m | 30 | |
| Vätskeledning | tum | 3/8 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | |
| Kondensavlopp | mm | VP18 | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 3500 / 30 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 50 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |