Logga in för pris
Vägghängd
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 7,1 kW
Värmeeffekt 8,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Nordisk värmepump
• Ljudnivå från 21 dBA
• WindFree™
• Underhållsvärme steglös från 8°C
• Wi-Fi (tillval)
• För högre belastning
• Längre rördragning
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
Kan restnoteras

Kan restnoteras
Skapa din perfekta miljö med Samsungs QMD WindFree™ Deluxe HEE – den nya generationens premium luft/luft-värmepump för kommersiella miljöer.
Modellen ingår i CAC-serien med högre energieffektivitet (HEE) och är utvecklad för att leverera överlägsen komfort, toppmodern energiprestanda och exceptionell driftsäkerhet – även i de tuffaste klimatförhållandena.
Perfekt för kontor, butiker, öppna arbetslandskap, mindre industriytor och andra professionella lokaler där man ställer höga krav på jämn temperatur, låg ljudnivå och robust konstruktion.
Med Samsungs unika WindFree™-funktion sprids luften via tusentals mikrohål, vilket ger en mjuk och jämn kyla utan direkt luftdrag.
Perfekt för arbetsplatser där komfort och produktivitet är viktiga.
HEE-seriens utomhusenhet har:
Förbättrad värmeväxlare med flera skyddslager
Hydrofilt skikt som effektivt stöter bort vatten
Galvaniserat metallchassi med extra tjock PE-pulverbeläggning (upp till 100 μm)
Bevisat högre korrosionsbeständighet genom avancerade salt- och cykeltester
Resultatet är en utomhusenhet som är mycket mer motståndskraftig mot rost, salt och fukt, vilket förlänger livslängden avsevärt.
Tack vare Flash Injection-teknik och förbättrad värmespridning bibehåller QMD HEE fullvärdig uppvärmning även vid sträng kyla.
Driftområde:
Uppvärmning: ned till −25 °C
Kylning: ned till −20 °C
HEE-utomhusenheten levereras med:
Basvärmare som standard
Ny design som leder bort kondensvatten snabbare
Effektiv avfrostningscykel som förhindrar isbildning
Detta säkerställer stabil drift och tillförlitlig värme även i kallt klimat.
Samma utomhusenhet kan driva 2–4 inomhusdelar samtidigt – perfekt för:
kontor med flera rum
butiker
öppna kontorslandskap
Alla inomhusenheter styrs synkroniserat via en fjärrkontroll.
Modellen erbjuder upp till:
SEER: 7,7 (A++)
SCOP: 4,6 (A++)
Det innebär lägre energikostnader och bättre driftsekonomi året runt.
SmartThings WiFi-styrning (tillval, MIM-H04EN)
Bixby röststyrning
Easy Filter Plus
Inverter PBA-självdiagnos
Steglös temperaturinställning i värmeläge (−1 till −40 °C)
| Modell | Kyleffekt (kW) | Värmeeffekt +7 °C (kW) | SEER | SCOP | Ljudnivå inne (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC026BNAPKG/EU | 0,98–4,20 | 0,91–4,50 | 7,2 / A++ | 4,3 / A+ | 21 dBA |
| AC035BNAPKG/EU | 1,00–5,10 | 0,93–5,40 | 7,7 / A++ | 4,6 / A++ | 23 dBA |
| AC052BNAPKG/EU | 1,20–7,30 | 1,00–9,40 | 7,5 / A++ | 4,6 / A | 25 dBA |
| AC071BNAPKG/EU | 2,00–9,20 | 1,60–10,50 | 7,0 / A++ | 4,3 / A+ | 30 dBA |
Samsung QMD WindFree™ Deluxe HEE är det optimala valet för professionella miljöer som kräver stabil, energieffektiv och framtidssäker klimatkontroll.
Modell QMD HEE 071 |
|||
| Kyl/värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 7,1 (2,0-9,2) | |
| Värmeeffekt | kW | 8,0 (1,6-10,5) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,82 | |
| COP | W/W | 3,43 | |
| SEER / klass | W/W | 7,0 /A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,3 /A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -20 / 52 | |
| Värme | °C | -25 / 24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 1068 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | – | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 2,18 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 2,41 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 16 | |
| Driftström, värme max | A | 19,8 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Silent/Låg/Mellan/Högfart | dBA | 30/36/40/45 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 49 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1055/215/299 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 940/330/998 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 13 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 75 |
| Kompressor | Antal | ||
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 55 | |
| Max höjdskillnad | m | 30 | |
| Vätskeledning | tum | 3/8 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 18 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | • |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1200 / 5 | 2700 / 5 |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 4) | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. | |||
| 4) Kontakta oss |