Logga in för pris
Takkassett
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 7,1 kW
Värmeeffekt 8,0 kW
Inverter
• Trågvärme monterad
• Inbyggs i undertak
• Fyrvägsblåsande
• WindFree™
• Ljudnivå från 29 dBA
• Underhållsvärme steglös från 8°C
• Wi-Fi (tillval)
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
Kan restnoteras

Kan restnoteras
Kassett 4-väg Wind-Free™ 90×90 071 1-fas |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 7,10 (2,4-10) | |
| Värmeeffekt | kW | 8,00 (2,2-13,0) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 4,33 | |
| COP | W/W | 4,52 | |
| SEER / klass | W/W | 8,5/A+++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,8/A++ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -20/46 | |
| Värme | °C | -25/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 1488 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | |||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,64 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,77 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 3×10 | |
| Driftström, värme max | A | 7,2 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Silent/Låg/Mellan/Högfart | dBA | 29/32/35 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 49 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 840/840/288 |
| Fasad | Bredd/Djup/Höjd | mm | 950/950/48 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 940/330/998 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 21,5 |
| Fasad | Utan emb | kg | 6 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 64 |
| Kompressor | Antal | ||
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | ID25 |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 55 | |
| Max höjdskillnad | m | 30 | |
| Vätskeledning | tum | 3/8 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 750 | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | ||
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 2,7/30 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 50 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |