från 0 kr
Golvstående
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 2,6 kW
Värmeeffekt 3,5 kW
Produktinformation
• Inverter
• Nordisk värmepump
• Ljudnivå från 23 dBA
• Underhållsvärme steglös från 8°C
• Wi-Fi (tillval)
• För högre belastning
• Längre rördragning
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
I lager
I lager
Samsung Console HEE är en modern och högpresterande golvmonterad luft/luft-lösning utvecklad för lokaler där flexibilitet, diskret installation och maximal komfort är avgörande.
Den ultratunna designen – endast 199 mm djup – gör den perfekt för kontor, butiker, mindre arbetsplatser, hotellrum och andra utrymmen där väggyta är begränsad.
Med två separata luftutblås samt hög energieffektivitet ger Console HEE en jämn, behaglig och energieffektiv klimatkomfort året runt, även vid extrem kyla.
Passar perfekt längs väggar, under fönster och i trånga utrymmen där traditionella väggmonterade enheter inte får plats.
Övre utblås: effektiv kylning utan drag
Nedre utblås: kraftfull golvnära värme som motverkar temperaturskiktning
Resultatet är en jämn temperatur i hela rummet, oavsett säsong.
Driftområde: −25 °C till +52 °C
100 % värmekapacitet ner till −15 °C
Basvärmare som standard säkerställer stabil drift under kalla vintrar
Modellerna levererar starka energivärden:
SEER upp till 7,2 (A++)
SCOP upp till 4,0 (A+)
Det betyder betydligt lägre energikostnader och mer hållbar drift året runt.
Det permanenta filtret är enkelt att ta bort, rengöra och återanvända – ekonomiskt och underhållsvänligt.
Console HEE är kompatibel med:
Wired Controller (MWR-SH00N)
Advanced Wired Controller (MWR-W…-K)
Wi-Fi Kit (MIM-H04EN)
Extern termostat (MRW-TA)
Ger full flexibilitet för både professionella installationer och smarta hem-lösningar.
Trygg drift och enklare service, även i tuffa miljöer.
AC026BNJPKG/EU + AC026BXADKG/EU
AC035BNJPKG/EU + AC035BXADKG/EU
| Egenskap | 2,6 kW modell | 3,5 kW modell |
|---|---|---|
| Kyleffekt (min/nom/max) | 1,0 / 2,6 / 3,6 kW | 1,0 / 3,5 / 3,6 kW |
| Värme +7 °C (min/nom/max) | 1,0 / 3,0 / 4,3 kW | 1,0 / 3,8 / 4,7 kW |
| SEER / Energiklass | 7,20 / A++ | 7,00 / A++ |
| SCOP / Energiklass | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ |
| Ljudnivå inne | 53 dBA | 55 dBA |
| Driftområde kyla | −10 till +46 °C | −10 till +46 °C |
| Driftområde värme | −25 till +24 °C | −25 till +24 °C |
| Refrigerant | R32 | R32 |
Köldmedium: R32 – lägre miljöpåverkan
Kompakt inomhusdel: 720 × 620 × 199 mm
Låg vikt: endast 16 kg
Max rörlängd: 20 m
BLDC Twin Rotary-kompressor för tyst och effektiv drift
✔ Ultratunn konsolmodell – perfekt där väggutrymme är begränsat
✔ Två luftutblås för ergonomisk värme och kyla
✔ Stark värme även i extrem kyla
✔ Hög energieffektivitet och lägre driftkostnader
✔ Flexibla styrningsalternativ och enkel installation
✔ Pålitlig drift med basvärmare och autoåterstart
Samsung Console HEE är den optimala lösningen för dig som behöver en kompakt, stilren och kraftfull värme/kyla-enhet, utvecklad för modern komfort i nordiskt klimat.
Modell Console HEE 035 |
|||
| Kyl/värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 3,5 (0,9-4,9) | |
| Värmeeffekt | kW | 4,0 (1,0-5,3) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,33 | |
| COP | W/W | 3,13 | |
| SEER / klass | W/W | 6,4 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,1 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | 20 / 52 | |
| Värme | °C | -25 / 24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 510 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,05 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,28 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Driftström, värme max | A | 11,8 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Silent/Låg/Mellan/Högfart | dBA | 24/30/34/38 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 46 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 720/199/620 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 880/310/638 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 16 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 43 |
| Kompressor | |||
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 30 | |
| Max höjdskillnad | m | 20 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 18 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1200 / 20 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 30 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |