0 kr
Vägghängd komfortkyla
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 6,5 kW
Värmeeffekt 7,4 kW
Produktinformation
• Inverter
• Ljudnivå från 26 dBA
• Wi-Fi inbyggd
• Liten utomhusdel
• Artificiell intelligens
• Lågt pris
Modellbeteckning – AR24TXFYAWKXEU + AR24TXFYAWKNEU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
I lager
I lager

I lager
Modell Cebu 24 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 6,5 (1,4-7,6) | |
| Värmeeffekt | kW | 7,4 (1,2-9,4) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,33 | |
| COP | W/W | 3,15 | |
| SEER / klass | W/W | 6,4 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,0 / A | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -10/46 | |
| Värme | °C | -15/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 1032 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,95 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 2,35 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 16 | |
| Driftström, värme max | A | 14,5 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 26/-/45 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 60 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1055/215/299 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 880/310/638 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 12 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 43 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC twin x 1 | |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 30 | |
| Max höjdskillnad | m | 15 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 16,3 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1300 / 5 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 15 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |