0 kr
Vägghängd komfortkyla
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 5,0 kW
Värmeeffekt 6,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Ljudnivå från 25 dBA
• Wi-Fi inbyggd
• Liten utomhusdel
• Artificiell intelligens
• Lågt pris
Modellbeteckning – AR18TXFYAWKXEU + AR18TXFYAWKNEU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
I lager
I lager

I lager
Modell Cebu 18 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 5,0 (1,6-6,7) | |
| Värmeeffekt | kW | 6,0 (1,3-8,0) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,6 | |
| COP | W/W | 3,53 | |
| SEER / klass | W/W | 6,8 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 3,8 / A | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -10/46 | |
| Värme | °C | -15/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 990 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,39 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,7 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 13 | |
| Driftström, värme max | A | 11,5 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 25/-/41 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 57 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1055/215/299 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 880/310/638 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 12 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 40 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC twin x 1 | |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 30 | |
| Max höjdskillnad | m | 15 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 1/2 | |
| Kondensavlopp | mm | 16,3 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1300 / 5 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 15 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |