från 0 kr
Takkassett
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 5,0 kW
Värmeeffekt 6,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Inbyggs i undertak
• Fyrvägsblåsande
• WindFree™
• Ljudnivå från 29 dBA
• Wi-Fi (tillval)
Modellbeteckning – AC052RXADKG/EU + AC052RN4DKG/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
I lager
Modell Kassett 4-väg 90×90 Wind-Free™ 052 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 5,0 (1,0-6,5) | |
| Värmeeffekt | kW | 6,0 (1,0-7,0) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,5 | |
| COP | W/W | 4,03 | |
| SEER / klass | W/W | 7,6 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,3 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -15/50 | |
| Värme | °C | -20/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 900 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | – | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,43 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,49 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Driftström, värme max | A | 12 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 29/31/33 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 48 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 840/840/204 |
| Fasad | Bredd/Djup/Höjd | mm | 950/950/48 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 880/310/638 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 15 |
| Fasad | Utan emb | kg | 6 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 44 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC twin x 1 | |
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 30 | |
| Max höjdskillnad | m | 20 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 1/2 | |
| Kondensavlopp | mm | 25 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | Kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1200 / 10 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 10 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |