Logga in för pris
360° rundblåsande
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 10,0 kW
Värmeeffekt 11,2 kW
Produktinformation
• Inverter
• Wi-Fi (tillval)
• Värmeffekt ner till -15°C
• Ljudnivå från 29 dBA
• Artificiell Intelligence (AI)
• Filterhiss (tillval)
• Variabel fasad
Modellbeteckning – AC100RXADNG/EU + AC100RN4PKG/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
Kan restnoteras
Kan restnoteras
Modell Kassett 360 100 |
|||
Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
Kyleffekt | kW | 10.0 (3,0-12.0) | |
Värmeeffekt | kW | 11.2 (2,2-15.5) | |
Verkningsgrad | |||
EER | W/W | 3,12 | |
COP | W/W | 3,55 | |
SEER / klass | W/W | 6,8 / A++ | |
SCOP / klass | W/W | 4,3 / A+ | |
Arbetsområde | |||
Kyla | °C | -15/50 | |
Värme | °C | -20/24 | |
Luftflöde | |||
Högfart | m3/h | 1872 | |
Elektriska data 2) | |||
Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | – | ||
Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | • | ||
Effektbehov, kyla nominell | kW | 3,2 | |
Effektbehov, värme nominell | kW | 3,15 | |
Rekommenderad säkring, trög | A | 3 x 10 | |
Driftström, värme max | 8,4 | ||
Ljudnivå 3) | |||
Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 33/39/44 |
Utomhusdel | Högfart | dBA | 52 |
Dimensioner | |||
Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 947/947/365 |
Galler | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1000/1000/66 |
Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 940/330/998 |
Vikt | |||
Inomhusdel | Utan emb | kg | 24 |
Fasad | Utan emb | kg | 4 |
Utomhusdel | Utan emb | kg | 74 |
Kompressor | Antal | Rotation BLDC twin x 1 | |
Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
Köldmedierör | |||
Max längd | m | 50 | |
Max höjdskillnad | m | 30 | |
Vätskeledning | tum | 3/8 | |
Sugledning | tum | 5/8 | |
Kondensavlopp | mm | 25 ID | |
Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
Inomhusdel | Kvävgasfylld | • | |
Förfyllt / För antal meter | g / m | 2700 / 30 | |
Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 50 | |
Reservation för eventuella ändringar |