Logga in för pris
Takkassett
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 3,5 kW
Värmeeffekt 4,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Inbyggs i undertak
• Envägsblåsande
• WindFree™
• Ljudnivå från 28 dBA
• Wi-Fi (tillval)
Modellbeteckning – AC035RXADKG/EU + AC035RN1DKG/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
Kan restnoteras

Kan restnoteras
MODELL Kassett 1-väg Wind-Free™ 35 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 3,5 (0,9-4,2) | |
| Värmeeffekt | kW | 4,0 (1,0-5,0) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,21 | |
| COP | W/W | 3,12 | |
| SEER / klass | W/W | 6,2 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,0 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -15/46 | |
| Värme | °C | -20/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 560 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,09 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,28 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Driftström, värme max | A | 10,5 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Silent/Låg/Mellan/Högfart | dBA | 28/29/32/35 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 47 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 970/410/135 |
| Fasad | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1198/500/35 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 790/285/548 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 9 |
| Fasad | Utan emb | kg | 4 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 33 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC single x 1 | |
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 20 | |
| Max höjdskillnad | m | 15 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 20 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 900 / 20 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 0 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |