Logga in för pris
Kanalansluten
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 3,5 kW
Värmeeffekt 4,0 kW
Produktinformation
• Inverter
• Wifi (tillval)
Modellbeteckning – AC035RXADKG/EU + AC035RNMDKG/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Kan restnoteras

Kan restnoteras
Modell MSP Duct 035 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 3,5 (0,8-4,4) | |
| Värmeeffekt | kW | 4,0 (1,1-4,7) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,43 | |
| COP | W/W | 3,48 | |
| SEER / klass | W/W | 6,4 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,1 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -15/46 | |
| Värme | °C | -20/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 624 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | – | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,02 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 1,15 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Driftström, värme max | A | 10,5 | |
| Extern tryckuppsättning | |||
| Standard/Max | Pa | 0/147 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 22/25/28 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 47 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 850/700/250 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 790/285/548 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 27 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 33 |
| Kompressor | Typ / Antal | Rotation BLDC single x 1 | |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 20 | |
| Max höjdskillnad | m | 15 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Sugledning | mm | 25 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 900 / 20 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 0 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |