från 0 kr
Takkassett
Singelsplit luft/luft
Kyleffekt 2,6 kW
Värmeeffekt 3,4 kW
Produktinformation
• Inverter
• Inbyggs i undertak
• Fyrvägsblåsande
• WindFree™
• Ljudnivå från 25 dBA
• Underhållsvärme steglös från 8°C
• Wi-Fi (tillval)
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager
Kan restnoteras
Kan restnoteras
| Modell | Kapacitet Kylning (kW) | Kapacitet Värme (kW) | SEER | SCOP | Ljudnivå (dB(A)) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC026BNNPKG/EU | 1.10 – 2.60 – 4.40 | 0.92 – 3.40 – 4.90 | 7.1 | 4.3 | 25–31 | 11.6 |
| AC035BNNPKG/EU | 1.10 – 3.50 – 5.30 | 0.94 – 4.00 – 5.70 | 7.2 | 4.3 | 25–34 | 11.6 |
| AC052BNNPKG/EU | 1.30 – 5.00 – 6.80 | 0.96 – 5.50 – 9.30 | 7.0 | 4.3 | 29–39 | 11.6 |
Kassett HEE 4-väg Wind-Free™ 026 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 2,60 (1,10-4,40) | |
| Värmeeffekt | kW | 3,40 (0,92-4,90) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 3,94 | |
| COP | W/W | 4 | |
| SEER / klass | W/W | 7,1/A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,3 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -20/46 | |
| Värme | °C | -25/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 480 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 0,66 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 0,85 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Driftström, värme max | A | 11,4 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Silent/Låg/Mellan/Högfart | dBA | 25/28/31 |
| Utomhusdel | Högfart | dBA | 45 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 575/575/250 |
| Fasad | Bredd/Djup/Höjd | mm | 620/620/46 |
| Utomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 790/285/548 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 11,6 |
| Fasad | Utan emb | kg | 2,7 |
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 43 |
| Kompressor | Antal | Rotation BLDC single x 1 | |
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
| Köldmedierör | |||
| Max längd | m | 30 | |
| Max höjdskillnad | m | 20 | |
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 20 ID | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Förfyllt / För antal meter | g / m | 1200/5 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 15 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |