Logga in för pris
Vattenkyld
Enhetsaggregat
Kyleffekt 2,5 kW
Produktinformation
• Inverter
• Ljudnivå från 32 dBA
• A++ i energiklass
• Plug and play
• Ingen utomhusdel
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Modell XDO 09 |
||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | ||
| Kyleffekt, nominell | kW | 2,5 |
| Verkningsgrad | ||
| EER / klass | W/W | 4,08 / A++ |
| COP / klass | W/W | 4,33 / A++ |
| Luftflöde | ||
| Lågfart | m3/h | 250 |
| Högfart | m3/h | 385 |
| Elektriska data 2) | ||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | |
| Effektbehov, kyla totalt | kW | 0,61 |
| Effektbehov, värme totalt | kW | 0,63 |
| Rekommenderad säkring, trög 2) | A | 10 |
| Startström | A | 4) |
| Kabelarea, nätanslutning 2) | mm2 | 3 x 1,5 |
| Ljudnivå 3) | dBA | 25 |
| Dimensioner | ||
| Bredd | mm | 1030 |
| Djup | mm | 165 |
| Höjd | mm | 555 |
| Vikt | ||
| Utan emballage | kg | 49 |
| Kompressor | Antal | Rotation DC Inverter x 1 |
| Vattenanslutningar | ||
| Vattenansl. inv. gänga tum | tum | 3/4 |
| Kondensavlopp, plastslang | mm | R20 |
| Vattenförbrukning | ||
| Vattenförbrukning, stadsvatten +15 °C (rt20°C) | l/h | 100-150 |
| Standardutrustning | ||
| Högtryckspressostat | • | |
| Vattensparventil elektronisk | • | |
| Distanskontroll (trådlös) | • | |
| Fyllnadsmängd köldmedium R410A | g | 650 |
| Reservation för eventuella ändringar | ||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C ( torr/våt bulb ) – Inkommande vatten till kondensor +15°C. | ||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | ||
| 3) Ljudnivån uppmätt 2 m från aggregatet. | ||
| 4) Kontakta oss. |