Logga in för pris
Golvstående
Slang ut genom fönster eller ventilation
Portabelt
Kyleffekt: 2,93 kW
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
MFH 09 |
|||
| Kyleffekt 1) | kW | 2,9 | |
| Arbetsområde | °C | 17/35 | |
| Avfuktningskapacitet | l/h | 1,6 | |
| Luftflöde | m3/h | 370 | |
| Fläkthastigheter | Antal | 3 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 0,95 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 10 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Lågfart | dBA | 50 |
| Inomhusdel | Högfart | dBA | 52 |
| Kondensorluftslang | |||
| längd med slangansl. och utloppmunstycke Ø | mm | 1400 | |
| Kondensvattendränering | |||
| Pumpar ut via kondensluften | • | ||
| Pumpar ut till avlopp | • | ||
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 467/397/765 |
| Vikt | kg | 32 | |
| Standardutrustning | |||
| Fjärrkontroll | • | ||
| Fyllnadsmängd köldmedium R290 | g | 210 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |