Logga in för pris
Vägghängd
Fläktkonvektor
Kyleffekt 3,9 kW
Värmeeffekt 5,9 kW
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Modell HAW 22 |
||
Kyla / Värmeeffekt | ||
Nominell kyleffekt 1) | kW | 3,9 |
Nominell värmeeffekt 2) | kW | 5,9 |
Luftflöde | ||
Luftflöde minimum | m3/h | 617 |
Luftflöde medium | m3/h | 709 |
Luftflöde max | m3/h | 850 |
Elektriska data 3) | ||
Elanslutning 1-fas 230V 50 Hz | • | |
Effektbehov kyla, total | W | 70 |
Driftström | A | 5) |
Ljudnivå 4) | ||
Lågfart | dBa | 39 |
Mellanfart | dBa | 43 |
Högfart | dBa | 48 |
Dimensioner | ||
Bredd | mm | 940 |
Djup | mm | 200 |
Höjd | mm | 298 |
Vikt | kg | 13 |
Vattendata | ||
Vattenflöde mellanfart | l/s | 0,15 |
Tryckfall på vattensidan | kPa | 34 |
Standardutrustning | ||
3-vägsventiler inbyggd | – | |
Reservation för eventuella ändringar | ||
1) Kylkapaciteten angiven vid : Inomhus 27°C/19°C (torr/våt bulb) – Köldbärare 7/12°C samt högsta fläkthastighet. För kapaciteter vid andra temp kontakta Essén Company. | ||
2) Värmekapaciteten angiven vid : Inomhus 20°C/12n help.°C (torr/våt bulb) – Inkommande värmebärare +50°C, nominellt vattenflöde samt högsta fläkthastighet. | ||
3) All yttre elanslutning och säkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | ||
4) Ljudnivån uppmätt 1 m från aggregatet. | ||
5) Kontakta oss. |