
Logga in för pris
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Modell VH 21 |
||
| Kyla / Värmeeffekt | ||
| Kyleffekt Total 1) | kW | 22 |
| Kyleffekt Sensibel 1) | kW | 16,4 |
| Värmeeffekt Total 2) | kW | 25,3 |
| Luftflöde | ||
| Lågfart | m3/h | 671 |
| Mellanfart | m3/h | 2112 |
| Högfart | m3/h | 3176 |
| Elektriska data 3) | ||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50Hz/60Hz | • | |
| Antal fläktar | st | 5) |
| Antal motorer | st | 1 |
| Driftström | A | 3,17 |
| Effektbehov, max hastighet | W | 675 |
| Kabelarea, nätanslutning | mm2 | 2,5 |
| Ljudnivå 4) | ||
| Lågfart | dBA | 31 |
| Mellanfart | dBA | 45 |
| Högfart | dBA | 51 |
| Dimensioner (Exkl. el och vattenansl.) | ||
| Bredd | mm | 1380 |
| Djup | mm | 798 |
| Höjd | mm | 360 |
| Vikt | kg | 67 |
| Köldbärare | ||
| Köldbärarflöde | l/h | 3201 |
| Tryckfall | kPa | 51,5 |
| Rördimensioner | ||
| Röranslutning | tum | 1 |
| Kondensvattenledning anslutning | mm | ø16 |
| Reservation för eventuella ändringar | ||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C ( torr/våt bulb ) – Köldbärare +7°C/+12°C samt högsta fläkthastighet. | ||
| 2) Värmekapacitet angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C ( torr/våt bulb ) – Värmebärare +70°C/+60°C samt högsta fläkthastighet. | ||
| 3) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | ||
| 4) Mätt 1 m från aggregatet. | ||
| 5) Kontakta oss. |