
Logga in för pris
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Modell VH 07 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt | |||
| Kyleffekt Total 1) | kW | 6,6 | |
| Kyleffekt Sensibel 1) | kW | 4,9 | |
| Värmeeffekt Total 2) | kW | 8,4 | |
| Luftflöde | |||
| Lågfart | m3/h | 648 | |
| Mellanfart | m3/h | 977 | |
| Högfart | m3/h | 1251 | |
| Elektriska data 3) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50Hz/60Hz | • | ||
| Antal fläktar | st | 5) | |
| Antal motorer | st | 1 | |
| Driftström | A | 0,98 | |
| Effektbehov, max hastighet | W | 222 | |
| Kabelarea, nätanslutning | mm2 | 2,5 | |
| Ljudnivå 4) | |||
| Lågfart | dBA | 33 | |
| Mellanfart | dBA | 39 | |
| Högfart | dBA | 42 | |
| Dimensioner (Exkl. el och vattenansl.) | |||
| Bredd | mm | 1200 | |
| Djup | mm | 698 | |
| Höjd | mm | 230 | |
| Vikt | kg | 42 | |
| Köldbärare | |||
| Köldbärarflöde | l/h | 1095 | |
| Tryckfall | kPa | 56,2 | |
| Rördimensioner | |||
| Röranslutning | tum | 1/2 | |
| Kondensvattenledning anslutning | mm | ø16 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C ( torr/våt bulb ) – Köldbärare +7°C/+12°C samt högsta fläkthastighet. | |||
| 2) Värmekapacitet angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C ( torr/våt bulb ) – Värmebärare +70°C/+60°C samt högsta fläkthastighet. | |||
| 3) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 4) Mätt 1 m från aggregatet. | |||
| 5) Kontakta oss. |