Logga in för pris
Vägghängd komfortkyla
Multisplit luft/luft
Kyleffekt 2,5 kW
Värmeeffekt 3,2 kW
Produktinformation
• Inverter
• Ljudnivå från 19 dBA
• Wi-Fi inbyggd
• Liten utomhusdel
• Artificiell intelligens
• Lågt pris
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Ny Cebu 09 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 2,5 (1,05-3,5) | |
| Värmeeffekt | kW | 3,2 (0,85-4,5) | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 684 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Effekförbrukning | W | 30 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 19/-/37 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 820/215/299 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 9,1 |
| Köldmedierör | |||
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Avsedd för köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | ||
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet. |