Logga in för pris
Multisplit luft/luft
Upp till fyra inomhusdelar
Kyleffekt 8,0 kW
Värmeeffekt 9,3 kW
Inverter
• 2 års garanti
• Trågvärme (tillval)
• Fungerar som stödvärme
• Ljudnivå 48 dBA
Modellbeteckning:
AJ080TXJ4GK/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Utomhusdel Quattro 080 |
Quattro 080 | ||
| Maximalt antal inomhusdelar | st | 4 | |
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 8,0 (1,6-9,3) | |
| Värmeeffekt | kW | 9,3 (2,0-10,9) | |
| Verkningsgrad | |||
| EER | W/W | 4,06 | |
| COP | W/W | 4,37 | |
| SEER / klass | W/W | 7,8 / A++ | |
| SCOP / klass | W/W | 4,1 / A+ | |
| Arbetsområde | |||
| Kyla | °C | -10/+46 | |
| Värme | °C | -15/24 | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m³/h | 2850 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz | • | ||
| Effektbehov, kyla nominell | kW | 1,97 | |
| Effektbehov, värme nominell | kW | 2,13 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 16 | |
| Driftström | A | 13,3 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Utomhusdel | dBA | 48 | |
| Dimensioner | |||
| Bredd/Djup/Höjd | mm | 880/310/798 | |
| Vikt | |||
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 58 |
| Kompressor | Typ / Antal | Rotation BLDC twin | |
| Köldmedierör | |||
| Max längd totalt | 70 | ||
| Max längd från utomhusdel till inomhusdel | 25 | ||
| Max höjdskillnad | 15 | ||
| Vätskeledning | 1/4 x 4 | ||
| Sugledning | 3/8×2+1/2×2 | ||
| Fyllnadsmängd köldmedium R32 | |||
| Förfyllt / För antal meter | g | 2000 / 30 | |
| Tillägg/m över fabriksfyllning | g | 20 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |