Logga in för pris
Takkassett
Multisplit luft/luft
Kyleffekt 5,2 kW
Värmeeffekt 5,6 kW
Inverter
• Inbyggs i undertak
• WindFree™
• Ljudnivå från 26 dBA
• Wi-Fi (tillval)
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
I lager

4-väg 60×60 052 Wind-Free™ 052 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 5,2 (1,4-6,2) | |
| Värmeeffekt | kW | 5,6 (2,1-6,4) | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 630 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Effektförbrukning | W | 28 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 32/36/39 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 575/575/250 |
| Panel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 620/620/57 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 12 |
| Fasad | Utan emb | kg | 3 |
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
| Köldmedierör | |||
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | |
| Avsedd för köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |