från 0 kr
Takkassett
Multisplit luft/luft
Kyleffekt 2,6 kW
Värmeeffekt 2,9 kW
Inverter
• Inbyggs i undertak
• Endast 135 mm inbyggnad
• Envägsblåsande
• WindFree™
• Ljudnivå från 26 dBA
• Wi-Fi (tillval)
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Kassett 1-väg Wind-Free™ 026 |
|||
| Kyla / Värmeeffekt 1) | |||
| Kyleffekt | kW | 2,6 (1,3-3,2) | |
| Värmeeffekt | kW | 2,9 (1,0-4,1) | |
| Luftflöde | |||
| Högfart | m3/h | 438 | |
| Elektriska data 2) | |||
| Effektförbrukning | W | 30 | |
| Ljudnivå 3) | |||
| Inomhusdel | Låg/Mellan/Högfart | dBA | 26/29/32 |
| Dimensioner | |||
| Inomhusdel | Bredd/Djup/Höjd | mm | 970/410/135 |
| Fasad | Bredd/Djup/Höjd | mm | 1198/500/35 |
| Vikt | |||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 10 |
| Fasad | Utan emb | kg | 4 |
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 |
| Köldmedierör | |||
| Vätskeledning | tum | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | |
| Avsedd för köldmedium R32 | |||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. | |||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |