Logga in för pris
Hydrobox
VRF-system
Kyleffekt 22,4 – 84,0 kW
Värmeeffekt 25,2 – 94,5 kW
Max framledning – 50/80 grader
Lågtemperatur:
AM160FNBDEH/EU
AM320FNBDEH/EU
AM500FNBDEH/EU
Högtemperatur:
AM160TNBFGB/EU
AM250TNBFGB/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
MODELL Hydro Unit |
Lågtemperatur +50°C | Högtemperatur +80°C | |||||
| 160 | 320 | 500 | 160 | 250 | |||
| KYL/VÄRMEEFFEKT 1) | |||||||
| Kyleffekt | Nominell | kW | 14 | 28 | 44,8 | – | – |
| Värmeeffekt | Nominell | kW | 16 | 31,5 | 50,4 | 16 | 25 |
| ARBETSOMRÅDE | |||||||
| Omgivande | Kyla | °C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | – | – |
| Omgivande | Värme | °C | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 |
| Omgivande | DHW | °C | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/35 | -20/35 |
| Utgående vatten | Kyla | °C | 5/30 | 5/30 | 5/30 | – | – |
| Utgående vatten | Värme | °C | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 25/80 | 25/80 |
| ELEKTRISKA DATA 2) | |||||||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | – | – | – | • | • | ||
| Effektbehov, värme nominell | kW | – | – | – | 3,1 | 5 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | – | – | – | 10 | 10 | |
| Driftström, värme max | A | – | – | – | 4,85 | 7,85 | |
| VATTENSIDA | |||||||
| Vattenflöde | Hög/Minfart | l/h | 0,4/0,8 | 0,8/1,5 | 1,3/2,5 | 0,4 | 0,6 |
| Flödesvakt | l/h | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | |
| Röranslutningar | tum | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) | |
| LJUDNIVÅ 3) | |||||||
| Inomhusdel | Kyla | dBA | 26 | 27 | 30 | – | – |
| Värme | dBA | 27 | 28 | 31 | 42 | 42 | |
| DIMENSIONER | |||||||
| Inomhusdel | Bredd | mm | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Djup | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Höjd | mm | 627 | 627 | 627 | 1210 | 1210 | |
| VIKT | |||||||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 29 | 33 | 40 | 104 | 104 |
| KÖLDMEDIERÖR | |||||||
| Vätskeledning | tum | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | |
| Sugledning | tum | 3/8 | 7/8 | 1 1/8 | 5/8 | 5/8 | |
| AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A | |||||||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | • | • | – | – | |
| Inomhusdel | R134A | – | – | – | • | • | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||||||
| 1) | Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | ||||||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||||||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||||||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. | |||||||
| 4) Kontakta oss. |