Logga in för pris
Utomhusdel
Mini VRF-system
Kyleffekt 12,1 – 40,0 kW
Värmeeffekt 12,1-45,0 kW
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
| MODELL DVM S Eco | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| MAXIMALT ANTAL Inomhusdelar | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | ||
| KYL/VÄRMEEFFEKT 1) | |||||||||
| Kyleffekt Nominell | kW | 12,1 | 14 | 15,5 | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | |
| Värmeeffekt Nominell | kW | 12,1 | 14 | 15,5 | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | |
| VERKNINGSGRAD | |||||||||
| EER | 4,5 | 4,11 | 3,75 | 3,92 | 3,84 | 3,82 | 3,78 | ||
| COP | 4,8 | 4,7 | 4,45 | 5,12 | 4,67 | 4,79 | 4,55 | ||
| ARBETSOMRÅDE | |||||||||
| Kyla | °C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/52 | -5/52 | -5/52 | |
| Värme | °C | -25/26 | -25/26 | -25/26 | -20/24 | -25/24 | -25/24 | -25/24 | |
| LUFTFLÖDE | |||||||||
| Högfart | m3/h | 6000 | 6000 | 6000 | 8100 | 9900 | 9960 | 10800 | |
| ELEKTRISKA DATA 2) | |||||||||
| Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Effektbehov, kyla | kW | 2,69 | 3,41 | 4,13 | 5,72 | 7,29 | 8,77 | 10,59 | |
| Effektbehov, värme | kW | 2,52 | 2,98 | 3,48 | 4,88 | 6,74 | 7,81 | 9,88 | |
| Rekommenderad säkring, trög | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Driftström, värme nominell | A | 4,8 | 5,5 | 6,6 | 8,2 | 10,6 | 12,2 | 15,6 | |
| LJUDNIVÅ 3) | |||||||||
| Utomhusdel | Lågfart | dBA | 50 | 50 | 51 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| DIMENSIONER | |||||||||
| Utomhusdel | Bredd | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Djup | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 | |
| Höjd | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1420 | 1630 | 1630 | 1630 | |
| VIKT | |||||||||
| Utomhusdel | Utan emb | kg | 95 | 95 | 98 | 135 | 145 | 155 | 162 |
| KÖLDMEDIERÖR | |||||||||
| Max längd (system) | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Max längd (Utomhusdel-Inomhusdel) | m | 150 | 150 | 150 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
| Max höjdskillnad | m | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Vätskeledning | tum | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Sugledning | tum | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | |
| FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R410A | |||||||||
| Utomhusdel | g | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3700 | 4300 | 4800 | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||||||||
| 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | |||||||||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||||||||
| 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter. | |||||||||
| 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |