Logga in för pris
AM015NNNDEH/EU
AM022NNNDEH/EU
AM028NNNDEH/EU
AM036NNNDEH/EU
AM045NNNDEH/EU
AM056NNNDEH/EU
AM060NNNDEH/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
Kassett 4-väg 60×60 Inomhusdel |
15 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | ||
| Kyl/värmeeffekt 1) | |||||||||
| Kyleffekt | Nominell | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6 |
| Värmeeffekt | Nominell | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 6,8 |
| Luftflöde | |||||||||
| Högfart | m³/h | 492 | 540 | 600 | 630 | 690 | 780 | 810 | |
| Effektförbrukning | W | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 28 | 31 | |
| Ljudnivå 2) | |||||||||
| Inomhusdel | Lågfart | dBA | 23 | 25 | 26 | 26 | 32 | 33 | 35 |
| Mellanfart | dBA | 28 | 29 | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 | |
| Högfart | dBA | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 40 | |
| Dimensioner | |||||||||
| Inomhusdel | Bredd | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Djup | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Höjd | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Fasad | Bredd | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Djup | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Höjd | mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Vikt | |||||||||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Fasad | Utan emb | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Standardutrustning | |||||||||
| Expansionsventil, inbyggd | • | ||||||||
| Fasad | PC4SUFMAN | ||||||||
| Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter | • | ||||||||
| Fjärrkontroll, trådlös | AR-EH03E | ||||||||
| Flare-anslutningar med kranar | • | ||||||||
| Fläkt, 3 hastigheter | • | ||||||||
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 | ||||||
| Luftriktare, automatisk | • | ||||||||
| Tillval (Ej monterad) | |||||||||
| Fjärrkontroll, trådbunden | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kretskort för extern reglering | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rumsensor, extern | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Köldmedierör | |||||||||
| Vätskeledning | tum | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Sugledning | tum | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Kondensavlopp | mm | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | |
| Köldmedium – R410A | |||||||||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | • | • | • | • | • | • | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||||||||
| 1) | Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | ||||||||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). |