Logga in för pris
AM045AN4PKH/EU
AM056AN4PKH/EU
AM071AN4PKH/EU
AM090AN4PKH/EU
AM112AN4PKH/EU
AM128AN4PKH/EU
AM140AN4PKH/EU
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit
• Consectetur adipiscing
MODELL Kassett 360 Inomhusdel |
45 | 56 | 71 | 90 | 112 | 128 | 140 | ||
| KYL/VÄRMEEFFEKT 1) | |||||||||
| Kyleffekt | Nominell | kW | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 12,8 | 14 |
| Värmeeffekt | Nominell | kW | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 13,8 | 16 |
| LUFTFLÖDE | |||||||||
| Högfart | m³/h | 870 | 960 | 1080 | 1320 | 1530 | 1770 | 1890 | |
| EFFEKTFÖRBRUKNING | W | 26 | 30 | 34 | 55 | 53 | 77 | 91 | |
| LJUDNIVÅ 2) | |||||||||
| Inomhusdel | Lågfart | dBA | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 |
| Mellanfart | dBA | 31 | 32 | 33 | 36 | 36 | 38 | 40 | |
| Högfart | dBA | 33 | 34 | 36 | 40 | 40 | 42 | 44 | |
| DIMENSIONER | |||||||||
| Inomhusdel | Bredd | mm | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| Djup | mm | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | |
| Höjd | mm | 281 | 281 | 281 | 281 | 365 | 365 | 365 | |
| Fasad | Bredd | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Djup | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Höjd | mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| VIKT | |||||||||
| Inomhusdel | Utan emb | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Fasad | Utan emb | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| STANDARDUTRUSTNING | |||||||||
| Expansionsventil, inbyggd | • | ||||||||
| Fasad | PC4NUNMAN | ||||||||
| Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter | • | ||||||||
| Fjärrkontroll, trådlös | AR-KH03E | ||||||||
| Flare-anslutningar med kranar | • | ||||||||
| Fläkt, 3 hastigheter | • | ||||||||
| Kondensvattenpump | Höjd | cm | 75 | ||||||
| Luftriktare, automatisk | • | ||||||||
| TILLVAL (Ej monterad) | |||||||||
| Fjärrkontroll, trådbunden | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kretskort för extern reglering | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rumsensor, extern | • | • | • | • | • | • | • | ||
| KÖLDMEDIERÖR | |||||||||
| Vätskeledning | tum | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| Sugledning | tum | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Kondensavlopp | mm | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | 25 ID | |
| AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A | |||||||||
| Inomhusdel | kvävgasfylld | • | • | • | • | • | • | • | |
| Reservation för eventuella ändringar | |||||||||
| 1) | Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C – Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ). | ||||||||
| Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C – Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ). | |||||||||
| 2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet. |